施工事例 WORKS
水上村陸上競技場用地造成工事(3工区)

| 工事件名 | 水上村陸上競技場用地造成工事(3工区) |
|---|---|
| 発注機関 | 熊本県 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡水上村大字湯山字みなみ覚井地内 |
| 竣工年月 | R8.9 |
| 工事概要 | 敷地造成工17,176㎡ 地盤改良工一式 法面工一式 擁壁工一式 雨水排水設備工一式 園路広場整備工一式 構造物撤去工一式 人力コンクリート舗装25㎡ 仮設工一式 |
| 詳細 |



| 工事件名 | 水上村陸上競技場用地造成工事(3工区) |
|---|---|
| 発注機関 | 熊本県 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡水上村大字湯山字みなみ覚井地内 |
| 竣工年月 | R8.9 |
| 工事概要 | 敷地造成工17,176㎡ 地盤改良工一式 法面工一式 擁壁工一式 雨水排水設備工一式 園路広場整備工一式 構造物撤去工一式 人力コンクリート舗装25㎡ 仮設工一式 |
| 詳細 |

