施工事例 WORKS
R6球磨川神瀬地区掘削(4工区)工事

| 工事件名 | R6球磨川神瀬地区掘削(4工区)工事 |
|---|---|
| 発注機関 | 八代河川国道事務所 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡球磨村神瀬地先 熊本県球磨郡球磨村大字三ヶ浦 熊本県球磨郡球磨村一勝地地内 |
| 竣工年月 | R8.3 |
| 工事概要 | 【神瀬地区】掘削工2,010㎥ 掘削工(ICT)2,100㎥ 応急処理工一式 骨材再生工7,221㎥ 仮設工一式 【鵜口地区】仮設工(迂回路工)一式 【池下地区】 |
| 詳細 |

| 工事件名 | R6球磨川神瀬地区掘削(4工区)工事 |
|---|---|
| 発注機関 | 八代河川国道事務所 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡球磨村神瀬地先 熊本県球磨郡球磨村大字三ヶ浦 熊本県球磨郡球磨村一勝地地内 |
| 竣工年月 | R8.3 |
| 工事概要 | 【神瀬地区】掘削工2,010㎥ 掘削工(ICT)2,100㎥ 応急処理工一式 骨材再生工7,221㎥ 仮設工一式 【鵜口地区】仮設工(迂回路工)一式 【池下地区】 |
| 詳細 |