施工事例 WORKS
R6球磨川神瀬地区掘削(3工区)工事

| 工事件名 | R6球磨川神瀬地区掘削(3工区)工事 |
|---|---|
| 発注機関 | 八代河川国道事務所 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡球磨村神瀬地先 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬地先 |
| 竣工年月 | R8.3 |
| 工事概要 | 築堤・護岸 【神瀬地区】掘削工1,990㎥ 掘削工(ICT)630㎥ 粒径処理工20,900㎥ 応急処理工一式 仮設工一式 【柳瀬地区】掘削工9,800㎥ 掘削工(ICT)9,800㎥ 伐採除根工7,400㎡ 仮設工一式 |
| 詳細 |



| 工事件名 | R6球磨川神瀬地区掘削(3工区)工事 |
|---|---|
| 発注機関 | 八代河川国道事務所 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡球磨村神瀬地先 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬地先 |
| 竣工年月 | R8.3 |
| 工事概要 | 築堤・護岸 【神瀬地区】掘削工1,990㎥ 掘削工(ICT)630㎥ 粒径処理工20,900㎥ 応急処理工一式 仮設工一式 【柳瀬地区】掘削工9,800㎥ 掘削工(ICT)9,800㎥ 伐採除根工7,400㎡ 仮設工一式 |
| 詳細 |

