施工事例 WORKS
人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)その2工事

| 工事件名 | 人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)その2工事 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡多良木町八日原地内 |
| 竣工年月 | R8.2 |
| 工事概要 | 舗装補修工 施工延長109.3m 路上路盤再生工768㎡ 表層工865㎡ 区画線工328m |
| 詳細 |



| 工事件名 | 人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)その2工事 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡多良木町八日原地内 |
| 竣工年月 | R8.2 |
| 工事概要 | 舗装補修工 施工延長109.3m 路上路盤再生工768㎡ 表層工865㎡ 区画線工328m |
| 詳細 |

