施工事例 WORKS
人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)工事 他合併

| 工事件名 | 人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡錦町木上地内 |
| 竣工年月 | R8.2 |
| 工事概要 | 舗装補修工 施工延長120.0m 路上路盤再生工904㎡ 表層工1026㎡ 区画線工365m |
| 詳細 |



| 工事件名 | 人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡錦町木上地内 |
| 竣工年月 | R8.2 |
| 工事概要 | 舗装補修工 施工延長120.0m 路上路盤再生工904㎡ 表層工1026㎡ 区画線工365m |
| 詳細 |

