施工事例 WORKS
人吉水上線外防災安全交付金(自転車通行空間整備)その3工事 他合併

| 工事件名 | 人吉水上線外防災安全交付金(自転車通行空間整備)その3工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡水上村岩野地内 |
| 竣工年月 | R8.2 |
| 工事概要 | 舗装工事 施工延長279.25m 表層工2469㎡ 区画線工1041.5m 縁石工105m |
| 詳細 |



| 工事件名 | 人吉水上線外防災安全交付金(自転車通行空間整備)その3工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡水上村岩野地内 |
| 竣工年月 | R8.2 |
| 工事概要 | 舗装工事 施工延長279.25m 表層工2469㎡ 区画線工1041.5m 縁石工105m |
| 詳細 |

