施工事例 WORKS
球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(2過年)その5工事 他合併

| 工事件名 | 球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(2過年)その5工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興局 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡水上村湯山地内 |
| 竣工年月 | R6.3 |
| 工事概要 | 河川災害復旧 施工延長 180m 掘削工 31,782㎥ 残土処理工31,782㎥ |
| 詳細 |


| 工事件名 | 球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(2過年)その5工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興局 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡水上村湯山地内 |
| 竣工年月 | R6.3 |
| 工事概要 | 河川災害復旧 施工延長 180m 掘削工 31,782㎥ 残土処理工31,782㎥ |
| 詳細 |
