施工事例 WORKS
清願寺地区県営農地等災害復旧事業第3号工事 他合併

| 工事件名 | 清願寺地区県営農地等災害復旧事業第3号工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 熊本県 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡あさぎり町皆越地内 |
| 竣工年月 | R6.1 |
| 工事概要 | 堆砂除去工56,300㎥(掘削 42,200㎥・掘削(ICT)14,100㎥) 盛土(ICT)53,300㎥ 流木撤去849空㎥ |
| 詳細 |



| 工事件名 | 清願寺地区県営農地等災害復旧事業第3号工事 他合併 |
|---|---|
| 発注機関 | 熊本県 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡あさぎり町皆越地内 |
| 竣工年月 | R6.1 |
| 工事概要 | 堆砂除去工56,300㎥(掘削 42,200㎥・掘削(ICT)14,100㎥) 盛土(ICT)53,300㎥ 流木撤去849空㎥ |
| 詳細 |

