施工事例 WORKS
横井大槻線(4419)2年発生道路災害復旧工事(その1)

| 工事件名 | 横井大槻線(4419)2年発生道路災害復旧工事(その1) | 
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興局 | 
| 施工場所 | 熊本県球磨郡神瀬地内 | 
| 竣工年月 | R5.5 | 
| 工事概要 | 道路災害復旧工事 復旧延長(2工区)24.8m 復旧延長(4工区)408.3m 舗装工1570㎡ 張芝工70㎡ 管渠工6m | 
| 詳細 | 



| 工事件名 | 横井大槻線(4419)2年発生道路災害復旧工事(その1) | 
|---|---|
| 発注機関 | 球磨地域振興局 | 
| 施工場所 | 熊本県球磨郡神瀬地内 | 
| 竣工年月 | R5.5 | 
| 工事概要 | 道路災害復旧工事 復旧延長(2工区)24.8m 復旧延長(4工区)408.3m 舗装工1570㎡ 張芝工70㎡ 管渠工6m | 
| 詳細 | 

