施工事例 WORKS
胸川(0002)3年発生砂防災害復旧工事
工事件名 | 胸川(0002)3年発生砂防災害復旧工事 |
---|---|
発注機関 | 熊本県 |
施工場所 | 熊本県人吉市西大塚町地内 |
竣工年月 | R5.3 |
工事概要 | 砂防災害復旧工事 復旧延長354m 頭部排土工12807㎥ 集水井工2基 集排水ボーリング工1538m 管理用道路264m |
詳細 |
工事件名 | 胸川(0002)3年発生砂防災害復旧工事 |
---|---|
発注機関 | 熊本県 |
施工場所 | 熊本県人吉市西大塚町地内 |
竣工年月 | R5.3 |
工事概要 | 砂防災害復旧工事 復旧延長354m 頭部排土工12807㎥ 集水井工2基 集排水ボーリング工1538m 管理用道路264m |
詳細 |