施工事例 WORKS
R3球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事
工事件名 | R3球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 |
---|---|
発注機関 | 八代復興事務所 |
施工場所 | 熊本県球磨郡球磨村 熊本県人吉市中神町 |
竣工年月 | R5.3 |
工事概要 | 法覆護岸工394㎡ 掘削工15,190㎥ 掘削工(ICT)14,700㎥ 応急処理工一式 根固め工427個 仮設工一式 |
詳細 |
工事件名 | R3球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事 |
---|---|
発注機関 | 八代復興事務所 |
施工場所 | 熊本県球磨郡球磨村 熊本県人吉市中神町 |
竣工年月 | R5.3 |
工事概要 | 法覆護岸工394㎡ 掘削工15,190㎥ 掘削工(ICT)14,700㎥ 応急処理工一式 根固め工427個 仮設工一式 |
詳細 |