施工事例 WORKS
ヘルシーランド改修工事(建築工事・機械設備工事)

| 工事件名 | ヘルシーランド改修工事(建築工事・機械設備工事) |
|---|---|
| 発注機関 | あさぎり町 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡あさぎり町上北 |
| 竣工年月 | H30.7 |
| 工事概要 | 温泉施設増築・改修(RC造平屋建 2499.55m2) |
| 詳細 | 丸昭・味岡・勇JV |



| 工事件名 | ヘルシーランド改修工事(建築工事・機械設備工事) |
|---|---|
| 発注機関 | あさぎり町 |
| 施工場所 | 熊本県球磨郡あさぎり町上北 |
| 竣工年月 | H30.7 |
| 工事概要 | 温泉施設増築・改修(RC造平屋建 2499.55m2) |
| 詳細 | 丸昭・味岡・勇JV |

